compilations:ivg_vol1
IVG - Futur antérieur, France 75/85
| Artiste | Multi-Artistes |
| Sorti | 12 février 2008 |
| Format | LP / CD |
| Label | Poutre Apparente (LP) / Born Bad (CD) |
| Ref | PALP-003 / BB009 |
| Compilé par | Fervex, Franq De Quengo, Teja Schmitz |
| Pochette | +HRSN+ |
Poutre Apparente - PALP-003
Face A
| N° | Titre | Artiste | Durée |
| 1 | Spectacle No. 9 - Eskimo | Théatre Commercial | 00:59 |
| 2 | La Roue De Bicyclette | D.D.A.A. | 02:45 |
| 3 | Le Manoir Du Chat Noir | Atom Cristal | 02:59 |
| 4 | Mon Pote (Version Courte) | Ruth | 04:53 |
| 5 | Verre | C.O.M.A. | 02:55 |
| 6 | Indicateur Ou Dragueur | Nini Raviolette | 02:38 |
| 7 | Rock A La Télé | Crise de Nerf | 01:40 |
| 8 | Spectacle No. 1 - Mauvais Rêve | Théatre Commercial | 00:59 |
Face B
| N° | Titre | Artiste | Durée |
| 1 | Prima Linea | Stabat Stable | 03:35 |
| 2 | Back To The Burner | Proroky | 04:37 |
| 3 | Datcha (Unterseeboot Demo) | Warum Joe | 02:02 |
| 4 | Damnée Petite Sophie | Dead Heat | 03:02 |
| 5 | Frustré | Spotch Forcey | 03:31 |
| 6 | Pat´lin D`Merde | Alesia Cosmos | 03:19 |
Visuels
Born Bad Records - BB009
Titres
| N° | Titre | Artiste | Durée |
| 1 | Pat'lin D'Merde | Alesia Cosmos | 03:19 |
| 2 | Frustré | Spotch Forcey | 03:31 |
| 3 | Damnée Petite Sophie | Dead Heat | 03:02 |
| 4 | Indicateur Ou Dragueur | Nini Raviolette | 02:38 |
| 5 | Prima Linea | Stabat Stable | 03:35 |
| 6 | Mon Pote (Version Courte) | Ruth | 04:53 |
| 7 | Verre | C.O.M.A. | 02:55 |
| 8 | Datcha (Unterseeboot Demo) | Warum Joe | 02:02 |
| 9 | Rock A La Télé | Crise de Nerf | 01:40 |
| 10 | Spectacle N°9 - Eskimo | Théatre Commercial | 00:59 |
| 11 | La Roue De Bicyclette | D.D.A.A. | 02:45 |
| 12 | Le Manoir Du Chat Noir | Atom Cristal | 02:59 |
| 13 | Back To The Burner | Proroky | 04:37 |
| 14 | Spectacle N°1 - Mauvais Rêve | Théatre Commercial | 00:59 |
Visuels
Crédits
compilations/ivg_vol1.txt · Last modified: by 127.0.0.1