albums:cryopack
Table of Contents
Cryopack
| Artiste | Guerre Froide / Gegenacht / Pour l'Exemple |
|---|---|
| Sorti | 09 février 2011 |
| Genre | Cold Wave, New Wave, Post Punk, Industriel |
| Format | 4xCD |
| Parolier | Yves Royer |
| Compositeur | Guerre Froide / Gegenacht / Pour l'exemple |
| Tirage | 500 |
| Label | Infrastition |
| Référence | Fin 059 |
| Album précédent | At home ! (Gegenacht) Abrutir les masses (Guerre Froide) E pericoloso... (Pour l'Exemple) |
| Album suivant | Avant-Dernière Pensée (Guerre Froide) |
Infrastition - Fin 059
CD1 - Cicatrice
| N° | Titre | Live | Durée |
|---|---|---|---|
| 1 | Introduction | 11 novembre 1980 Amiens | 2:12 |
| 2 | Berlin 81 | 5:51 | |
| 3 | La chanson d'Ian | 4:58 | |
| 4 | Départ | 5:25 | |
| 5 | Sans Ultimes Sens Multiples | 11 novembre 1980 Amiens | 5:33 |
| 6 | Remorquage | 11 novembre 1980 Amiens | 4:45 |
| 7 | Improvisation | 11 novembre 1980 Amiens | 7:11 |
| 8 | Le massacre du printemps | 5:23 |
CD2 - At Home
| N° | Titre | Live | Durée |
|---|---|---|---|
| 1 | Car Crash | 2:49 | |
| 2 | Brûlures | 2:26 | |
| 3 | Donc Je Fuis | 2:49 | |
| 4 | Sans Concession(s) | 2:48 | |
| 5 | V.3 | 4:00 | |
| 6 | Cheveaux De Frise | 4:40 | |
| 7 | Intro | 26 novembre 1983 Amiens | 3:58 |
| 8 | Car Crash (Version) | 26 novembre 1983 Amiens | 9:29 |
| 9 | (I) Remember Krasnoïarsk | 26 novembre 1983 Amiens | 10:46 |
| 10 | Mort Lente = Slow Death | 26 novembre 1983 Amiens | 5:46 |
CD3 - Archives
| N° | Titre | Live | Durée |
|---|---|---|---|
| 1 | La Chanson d'Ian | 5:06 | |
| 2 | Eva (Berlin 81) | 6:06 | |
| 3 | Départ | 3:32 | |
| 4 | Sans Ultimes Sens Multiples | 3:33 | |
| 5 | Berlin Demain | 4:54 | |
| 6 | Remorquage | 11 novembre 1980 Amiens | 5:15 |
| 7 | Gloria Victis | 11 novembre 1980 Amiens | 4:02 |
| 8 | Brumes | 13 juin 1982 Amiens | 3:53 |
| 9 | Brumes | 13 juin 1982 Amiens | 4:26 |
| 10 | Flashbacks Futurs | 13 juin 1982 Amiens | 4:18 |
| 11 | Chanson d'Ian | ||
| 12 | Départ | ||
| 13 | Flashbacks Futurs |
CD4
| N° | Titre | Live | Durée |
|---|---|---|---|
| 1 | Huit Hopitaux | 4:11 | |
| 2 | Déjà Là | 4:14 | |
| 3 | Nick's Movie | 3:08 | |
| 4 | L.R.S.T. | 2:28 | |
| 5 | Act I | 4:08 | |
| 6 | Contre-Courant | 7:08 | |
| 7 | La Nuit Seulement | 3:47 | |
| 8 | Je Ne Veux | 1:56 | |
| 9 | Black Angel | 3:15 | |
| 10 | Sauve Qui Peut | 3:33 | |
| 11 | J'Exhibe - Regarde | 5:00 | |
| 12 | Dans La Peau | 3:14 | |
| 13 | File Ou Passe | 3:38 | |
| 14 | A Corps Perdu | 3:55 | |
| 15 | E Pericoloso | 0:30 | |
| 16 | Kamikase Nö | 13 février 1992 Lille | 2:32 |
| 17 | Black Angel | 13 février 1992 Lille | 1:55 |
| 18 | Cours Toujours | 13 février 1992 Lille | 3:22 |
| 19 | Face À Face | 13 février 1992 Lille | 3:34 |
| 20 | Ass'Falt | 13 février 1992 Lille | 2:27 |
| 21 | Le Serpent Du Coeur | 13 février 1992 Lille | 3:19 |
| 22 | Heldon | 13 février 1992 Lille | 5:58 |
Visuels
Crédits
- Basse – Andreas Von Helxb (2.1 à 2.10)
- Basse - Fred Alpi (3.7 à 3.10)
- Basse - Jean-Michel Bailleux (3.5, 3.11 à 3.13)
- Basse - Philippe Buteux (4.1 à 4.22)
- Basse – Patrick Mallet (1.1 à 1.8, 3.1 à 3.13)
- Guitare – Patrick Mallet (1.1 à 1.8, 3.1 à 3.13)
- Guitare – Fabrice Fruchart (1.1 à 1.8, 3.1 à 3.13, 4.1 à 4.9)
- Synthétiseur – Fabrice Fruchart (1.1 à 1.8, 3.1 à 3.13)
- Synthétiseur – Marie-Josée Deffais (3.7 à 3.10)
- Percussion – Gilbert Deffais (1.1 à 1.8, 3.1 à 3.13)
- Programmé par – Philippe Buteux (4.1 à 4.22)
- Chant – Yves Royer
*
- Enregistré par – Richard Gellée (4.6 à 4.9)
- Mastérisé par – Jean-Luc Mallet (3.1 à 3.13)
- Merci tout particuliers à Emmanuel Nordwaves et Samuel
Notes
- Sous enveloppe avec un badge et un mini livret.
- Il s'agit d'un hommage au label Cryogenisation Report.
- L'enveloppe est numérotée, sauf les exemplaires promotionnels qui sont tamponnés de couleurs différentes.
albums/cryopack.txt · Last modified: by nordwaves






