====== Trisomie 21 ======
{{:trisomie21.jpg|}} {{:trisomie21-2.jpg?200|}}
^ Ville | Denain |
^ Années actives | 1981- |
^ Genre | Cold Wave, New Wave, Electro |
^ Label | [[labels:stechak|Stechak]], PIAS, Le Maquis, Alfa Matrix |
^ Site officiel | [[http://www.trisomie21.tv|Site officiel]] |
^ Membres | Hervé Lomprez, Philippe Lomprez, Bruno Objoie, Martin Blohorn, Laurent Dagnicourt |
====== Historique ======
Trisomie 21 est très certainement le groupe le plus connu du nord de la France dans le style musical dont parle mon site. Ils se sont appelé **T21** durant une courte période (fin des années 80 - début 1990) puis sont revenus à leur nom d'origine.
Le groupe s'articule autour de deux frères originaires de la région de Maubeuge.
====== Line-up ======
===== 1981 - =====
* Philippe Lomprez : chant
* Hervé Lomprez : claviers, guitare et tous instruments
Durant la période viennent les rejoindre :
* Jean-Michel Matuszak : assistance (début 80's)
* Pascal Tison : basse (début 80's)
* Laurent Dagnicourt : basse (milieu 80's)
* Bruno Objoie : guitare (fin 80's début 90's)
* Olivier Lechevestrier : management (1995 - )
* Martin Blohorn : programmation, clavier (mi 2000' - )
{{:Trisomie21_01.jpg?200|}}
{{:Trisomie21_02.jpg?200|}}
====== Discographie ======
===== Productions =====
^ Pochette ^ Année ^ Format ^ Type ^ Nom ^ Label ^ Référence ^
| {{:t21_reposdesenfants_01.jpg?80|Le repos des enfants heureux}} | 1983 | 12" | EP | [[:eps:le repos des enfants heureux|Le repos des enfants heureux]] | Himalaya, Stechak, LD Records | ST002 |
| {{:t21_passionsdivisees_01.jpg?80|Passions divisées}} | 1984 | LP | Album | [[:albums:passions divisees|Passions divisées]] | Stechak / LD Records | ST006 |
| {{:t21_waitdance_01.jpg?80|Wait & dance}} | 1985 | 12" | EP | [[:eps:wait_dance|Wait & dance]] | Scarface | Scar 17 |
| {{:t21_chapter4_01.jpg?80|Chapter IV : Le je ne sais quoi et le presque rien}} | 1986 | LP | Album | [[:albums:chapter iv le je ne sais quoi et le presque rien|Chapter IV : Le je ne sais quoi et le presque rien]] | Scarface | Face 16 |
| {{:t21_joburg_01.jpg?80|Joh' Burg and two other songs}} | 1986 | 12" / CD | EP | [[:eps:joh burg and two other songs|Joh' Burg and two other songs]] | Play It Again Sam | BIAS 32 |
| {{:t21_chapterremixed_lp_01.jpg?80|Chapter IV remix}} | 1987 | LP / K7 | Album | [[:albums:chapter iv remix|Chapter IV remix]] | Play It Again Sam | Face 16R |
| {{:t21_shift_01.jpg?80|Shift away}} | 1987 | 12" / CD | EP | [[:eps:shift away|Shift away]] | Play It Again Sam | BIAS 47 |
| {{:t21_chapterremixed_01.jpg?80|Chapter IV and wait and dance remixed}} | 1987 | CD / K7 | Album | [[:albums:chapter iv and wait and dance remixed|Chapter IV and wait and dance remixed]] | Play It Again Sam | BIAS 67 |
| {{:t21_millionlights_01.jpg?80|Million lights}} | 1987 | LP / CD / K7 | Album | [[:albums:million lights|Million lights]] | Play It Again Sam | BIAS 76 |
| {{:t21_officialbootleg_01.jpg?80|The official bootleg}} | 1988 | LP | Album | [[:albums:the official bootleg|The official bootleg]] | autoproduction | TRIS 21 |
| {{:t21_firstsong_01.jpg?80|The first songs}} | 1988 | CD | Compilation | [[:albums:the first songs|The first songs]] | LD Records | LD8815/CD |
| {{:t21_worksinprogress_01.jpg?80|Works in progress}} | 1989 | 12" / CD | Single | [[:singles:works in progress|Works in progress]] | Play It Again Sam | BIAS 119 |
| {{:t21_works_01.jpg?80|Works}} | 1989 | LP / CD / K7 | Album | [[:albums:works|Works]] | Play It Again Sam | BIAS 122 |
| {{:t21_finalwork.jpg?80|Final work}} | 1990 | 12" / CD | EP | [[:eps:final work|Final work]] | Play It Again Sam | BIAS 141 |
| {{:t21_playsthepictures_01.jpg?80|T21 plays the pictures}} | 1990 | LP / CD / K7 | Album | [[:albums:t21 plays the pictures|T21 plays the pictures]] | Play It Again Sam | BIAS 152 |
| {{:t21_raw_01.jpg?80|Raw material}} | 1990 | LP / CD / K7 | Album | [[:albums:raw material|Raw material]] | Play It Again Sam | BIAS 181 |
| {{:t21_sidebyside_01.jpg?80|Side by side}} | 1991 | CD | Compilation | [[:albums:side by side|Side by side]] | Play It Again Sam | BIAS 191 |
| {{:t21_distantvoices_01.jpg?80|Distant voices}} | 1992 | CD | Album | [[:albums:distant voices|Distant voices]] | Play It Again Sam | BIAS 212 |
| {{:t21_songsby1.jpg?80|The songs by T21 volume 1}} | 1994 | CD | Compilation | [[:albums:the songs by t21 volume 1|The songs by T21 volume 1]] | Play It Again Sam | BIAS 281 |
| {{:t21_songsby2.jpg?80|The songs by T21 volume 2}} | 1995 | CD | Compilation | [[:albums:the songs by t21 volume 2|The songs by T21 volume 2]] | Play It Again Sam | BIAS 286 |
| {{:t21_gohohako.jpg?80|Gohohako}} | 1997 | CD | Album | [[:albums:gohohako|Gohohako]] | Play It Again Sam | BIAS 312 |
| {{:t21_shediedfor_01.jpg?80|She died for love}} | 2004 | CD | Single (promo) | [[:singles:she died for love|She died for love]] | Le Maquis | - |
| {{:t21_happymysterychild_01.jpg?80|Happy mystery child}} | 2004 | CD | Album | [[:albums:happy mystery child|Happy mystery child]] | Le Maquis | LSM 54 087 |
| {{:t21_manisamix_01.jpg?80|The man is a mix}} | 2004 | 3xCD | Album | [[:albums:the man is a mix|The man is a mix]] | Le Maquis | LSM 54 088 |
| {{:t21_womanisamix.jpg?80|The woman is a mix}} | 2006 | 2xCD | Album | [[:albums:the woman is a mix|The woman is a mix]] | Chromo Management | 070268521-2 |
| {{:t21_happymysteryclub.jpg?80|Happy mystery club : Laby B remixes}} | 2006 | 2xCD | Album | [[:albums:happy mystery club laby b remixes|Happy mystery club : Laby B remixes]] | Chromo Management | 070268522-2 |
| {{:t21_25years_01.jpg?80|25 years}} | 2007 | 2xCD | Album | [[:albums:25 years|25 years]] | Alfa Matrix | AM-2105-DCD |
| {{:t21_rendezvous_01.jpg?80|Rendez-vous en France}} | 2007 | CD | Album | [[:albums:rendez-vous_en_france|Rendez-vous en France]] | Alfa Matrix | AM-1105-CD |
| {{:t21_remixes_01.jpg?80|No search for us (Remix)}} | 2008 | 12" | EP | [[:eps:no search for us|No search for us (Remix)]] | Repress, Discograph | REP-001 |
| {{:t21_blacklabel_limited_01.jpg?80|Black label}} | 2009 | CD | Album | [[:albums:black label|Black label]] | Le Maquis | LM 54146 |
| {{:t21_thecamp_01.jpg?80|The camp : Black label remixes}} | 2009 | CD | Album | [[:albums:the camp black label remixes|The camp : Black label remixes]] | Le Maquis | LM 54161 |
| {{:t21_eleganceneverdies_01.jpg?80|Elegance Never Dies}} | 2017 | LP / CD | Album | [[:albums:elegance never dies|Elegance Never Dies]] | Chromo Music Production | CMP 005 / CMP 004 |
| {{:t21_dontyouhear_01.jpg?80|Don't You Hear ?}} | 2018 | LP / CD | Album | [[:albums:dont you hear|Don't You Hear ?]] | Minimal Maximal | MM019 |
| {{:t21_happyend_01.jpg?80|Happy E.N.D.}} | 2018 | 2xLP / CD | Album | [[:albums:happy end.|Happy E.N.D.]] | Chromo Music Production | cmp 008 / cmp 009 |
===== Rééditions =====
^ Pochette ^ Année ^ Format ^ Type ^ Nom ^ Label ^ Référence ^
| {{:t21_officialbootleg_01.jpg?80|The official bootleg}} | 2005 | CDr | Album | [[:albums:the official bootleg|The official bootleg]] | autoproduction | TRIS 21 |
| {{:t21_reposdesenfants_01.jpg?80|Le repos des enfants heureux}} | 2017 | 12" | EP | [[:eps:le repos des enfants heureux|Le repos des enfants heureux]] | Dark Entries | DE-192 |
| {{:t21_passionsdivisees_01.jpg?80|Passions divisées}} | 2017 | LP | Album | [[:albums:passions divisees|Passions divisées]] | Dark Entries | DE-193 |
| {{:t21_waitdance_01.jpg?80|Wait & dance}} | 2017 | 12" | EP | [[:eps:wait_dance|Wait & dance]] | Dark Entries | DE-194 |
| {{:t21_chapter4_01.jpg?80|Chapter IV : Le je ne sais quoi et le presque rien}} | 2017 | 2xLP | Album | [[:albums:chapter iv le je ne sais quoi et le presque rien|Chapter IV : Le je ne sais quoi et le presque rien]] | Dark Entries | DE-195 |
| {{:t21_chapteri-4_01.jpg?80|Chapter I-IV}} | 2017 | 5xLP | Compilation | [[:albums:chapter i iv|Chapter I-IV]] | Dark Entries | DE-T21 |
| {{:t21_originally_01.jpg?80|Originally}} | 2018 | 4xCD | Compilation | [[:albums:originally|Originally]] | Chromo Music Production | - |
===== Pressage spéciaux et remix =====
^ Pochette ^ Année ^ Format ^ Type ^ Nom ^ Label ^ Référence ^
| {{:t21_fete_01.jpg?80|Le fête triste}} | 1995 | 12" | Single | [[:singles:le fete triste|Le fête triste]] | Old Gold | OLD GOLD-034-MX |
| {{:t21_liberte_01.jpg?80|Liberté toujours}} | 2005 | CD | Single | [[:singles:liberte toujours|Liberté toujours]] | - | SUDE 2005 |
| {{:t21_redorgreen_01.jpg?80|Red or green (Remix)}} | 2005 | 12" | Single | [[:singles:red or green|Red or green (Remix)]] | Wicked Music | WICK008 |
| {{:t21_midnightom_01.jpg?80|Midnight of my life (Remix)}} | 2005 | 12" | Single | [[:singles:midnight of my life|Midnight of my life (Remix)]] | Wicked Music | WICK010 |
====== Compilations ======
(Participations)
Le groupe apparait sur de nombreuses compilations.
En attendant que je puisse les renseigner ici, une liste assez complète peut être consultée [[https://www.discogs.com/artist/71984-Trisomie-21?filter_anv=0&type=Appearances|sur Discogs]]
===== Bandes originales de films =====
On entend des passages des albums [[:albums:million_lights|Million lights]], [[:albums:works|Works]] et [[:albums::t21_plays_the_pictures|T21 plays the pictures]] dans //Pushing the limits// de **Thierry Donard**.
===== Re-Mix et Featuring =====
[[Trisomie 21]] apparait en tant que Remixer ou en participations (featuring) sur les productions suivantes ((Je ne mets le détails des productions que si cela concerne un artiste du nord)) :
^ Année ^ Format ^ Nom ^ Label ^ Artiste (Re)Mixé ^ Titre ^
| 2003 | CD/12" | Indochine Featuring Melissa Auf Der Maur – Le Grand Secret | Columbia | Indochine | Le Grand secret |
| 2009 | CD | Jack De Marseille – Inner Visions | Module Records | Jack De Marseille Vs Trisomie 21 | Personnal Feelings |
| 2010 | CD | Absolute Body Control - Sorrow | Sonic Seducer, Sleepless Records Berlin, Daft Records | Absolute Body Control | Sorrow |
| 2011 | LP | Absolute Body Control - Sorrow | Minimal Maximal | Absolute Body Control | Sorrow |
| 2011 | 4xCD | Compilation - Decade | Le Son du maquis | Psyche / Adult. | Come in paradise / Hear Me Now |
| 2012 | 4xLP/2xCD | Indochine - Paradize +10 | Sony | Indochine | Le Grand secret |
====== Voir aussi ======
* [[:concerts:t21:1987-04-19-Avesnes-sur-Helpe|Concerts passés connus]] ou [[wiki:concerts_trisomie_21|Liste partiellement complète]]
====== Liens externes ======
* [[http://www.trisomie21.tv|Site officiel]]
* [[https://myspace.com/trisomie21official|MySpace]]
* [[https://www.facebook.com/pages/TRISOMIE-21/28905457960|Trisomie 21]]
* [[http://www.tursa.franken.de/Trisomie21_discog.html|Une discographie]]
* [[https://www.discogs.com/artist/71984-Trisomie-21|Discogs]]
* [[http://www.swerquin.net/t21.htm|Swerquin.net]]
====== Notes ======
{{tag>Cold_Wave New_Wave Electro Groupes Groupes_actifs Département_59}}