Différences entre versions de « Endless struggle (compilation) »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
| sorti = 1995 | | sorti = 1995 | ||
| réédition = 2000 | | réédition = 2000 | ||
| − | | genre = | + | | genre = Hardcore, Punk |
| durée = | | durée = | ||
| format = 2xLP, K7 | | format = 2xLP, K7 | ||
| format réédition = CD | | format réédition = CD | ||
| − | | tirage = 2000 | + | | tirage = 2000 (LP) |
| − | | label = 1 In 12 Records | + | | label = 1 In 12 Records (LP), Trująca Fala (K7) |
| label réédition = 1 In 12 Records | | label réédition = 1 In 12 Records | ||
| − | | ref = 12012/13 | + | | ref = 12012/13 (LP) |
| auteur-compositeur = | | auteur-compositeur = | ||
| parolier = | | parolier = | ||
| Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
}} | }} | ||
| − | == | + | == 1 In 12 Records - 12012/13 == |
| − | |||
| − | |||
{{Pistes | {{Pistes | ||
| titre = Face A | | titre = Face A | ||
| Ligne 125 : | Ligne 123 : | ||
| extra4 = [[Scraps]] | | extra4 = [[Scraps]] | ||
| temps4 = | | temps4 = | ||
| − | + | ||
| + | | piste5 = Stalemate | ||
| + | | extra5 = Virtual Reality | ||
| + | | temps5 = | ||
}} | }} | ||
{{Pistes | {{Pistes | ||
| Ligne 153 : | Ligne 154 : | ||
=== Notes === | === Notes === | ||
* Accompagné d'un livret de 28 pages (extraits avec la page sur les [[Scraps]] dans le visuel. | * Accompagné d'un livret de 28 pages (extraits avec la page sur les [[Scraps]] dans le visuel. | ||
| + | |||
| + | == Trująca Fala - n/a == | ||
| + | {{Pistes | ||
| + | | titre = Face A | ||
| + | | colonne_extra = Artiste | ||
| + | |||
| + | | piste1 = (In This) Dark Carnival | ||
| + | | extra1 = Terminus | ||
| + | | temps1 = | ||
| + | |||
| + | | piste2 = State Worse Than Death | ||
| + | | extra2 = Disaffect | ||
| + | | temps2 = | ||
| + | |||
| + | | piste3 = Disgrace / Abuse | ||
| + | | extra3 = Sedition | ||
| + | | temps3 = | ||
| + | |||
| + | | piste4 = Prisoner Of Conscience | ||
| + | | extra4 = One By One | ||
| + | | temps4 = | ||
| + | |||
| + | | piste5 = Without A Warning | ||
| + | | extra5 = Cluster Bomb Unit | ||
| + | | temps5 = | ||
| + | |||
| + | | piste6 = Lest We Forget | ||
| + | | extra6 = Blitzkrieg | ||
| + | | temps6 = | ||
| + | |||
| + | | piste7 = Mist Of Confusion | ||
| + | | extra7 = Sarcasm | ||
| + | | temps7 = | ||
| + | |||
| + | | piste8 = James Whale | ||
| + | | extra8 = Wat Tyler | ||
| + | | temps8 = | ||
| + | |||
| + | | piste9 = Hurry Up Garry '94 / Retribute | ||
| + | | extra9 = Sore Throat | ||
| + | | temps9 = | ||
| + | |||
| + | | piste10 = Guilty | ||
| + | | extra10 = Oi Polloi | ||
| + | | temps10 = | ||
| + | |||
| + | | piste11 = Fucker / Whatever I Do | ||
| + | | extra11 = Voorhees | ||
| + | | temps11 = | ||
| + | |||
| + | | piste12 = Suffocation | ||
| + | | extra12 = Ironside | ||
| + | | temps12 = | ||
| + | |||
| + | | piste13 = My Problems | ||
| + | | extra13 = Nailbomb | ||
| + | | temps13 = | ||
| + | |||
| + | | piste14 = Anywhere But Here | ||
| + | | extra14 = Wordbug | ||
| + | | temps14 = | ||
| + | |||
| + | | piste15 = Stitch In Time | ||
| + | | extra15 = Decadence Within | ||
| + | | temps15 = | ||
| + | }} | ||
| + | {{Pistes | ||
| + | | titre = Face B | ||
| + | | colonne_extra = Artiste | ||
| + | |||
| + | | piste1 = Attacco Al Visus | ||
| + | | extra1 = Contropotere | ||
| + | | temps1 = | ||
| + | |||
| + | | piste2 = (We Hate The) Brew Crew | ||
| + | | extra2 = Doom | ||
| + | | temps2 = | ||
| + | |||
| + | | piste3 = Speak Japanese Or Die | ||
| + | | extra3 = Concrete Sox | ||
| + | | temps3 = | ||
| + | |||
| + | | piste4 = Familiar Patterns | ||
| + | | extra4 = [[Scraps]] | ||
| + | | temps4 = | ||
| + | |||
| + | | piste5 = Stalemate | ||
| + | | extra5 = Virtual Reality | ||
| + | | temps5 = | ||
| + | |||
| + | | piste6 = They Really Got Me | ||
| + | | extra6 = Hiatus | ||
| + | | temps6 = | ||
| + | |||
| + | | piste7 = Paralysis Through Conformity | ||
| + | | extra7 = Protest | ||
| + | | temps7 = | ||
| + | |||
| + | | piste8 = Govern Mental System / Ilkey Moor | ||
| + | | extra8 = Beer Beast | ||
| + | | temps8 = | ||
| + | |||
| + | | piste9 = Who's In Power | ||
| + | | extra9 = Immortal Dead | ||
| + | | temps9 = | ||
| + | }} | ||
| + | === Visuels === | ||
| + | [[Image:compilation_endlessstruggle_10.jpg|200px]] | ||
| + | |||
| + | == Trująca Fala - n/a == | ||
| + | {{Pistes | ||
| + | | titre = Face A | ||
| + | | colonne_extra = Artiste | ||
| + | |||
| + | | piste1 = (In This) Dark Carnival | ||
| + | | extra1 = Terminus | ||
| + | | temps1 = | ||
| + | |||
| + | | piste2 = State Worse Than Death | ||
| + | | extra2 = Disaffect | ||
| + | | temps2 = | ||
| + | |||
| + | | piste3 = Disgrace / Abuse | ||
| + | | extra3 = Sedition | ||
| + | | temps3 = | ||
| + | |||
| + | | piste4 = Prisoner Of Conscience | ||
| + | | extra4 = One By One | ||
| + | | temps4 = | ||
| + | |||
| + | | piste5 = Without A Warning | ||
| + | | extra5 = Cluster Bomb Unit | ||
| + | | temps5 = | ||
| + | |||
| + | | piste6 = Lest We Forget | ||
| + | | extra6 = Blitzkrieg | ||
| + | | temps6 = | ||
| + | |||
| + | | piste7 = Mist Of Confusion | ||
| + | | extra7 = Sarcasm | ||
| + | | temps7 = | ||
| + | |||
| + | | piste8 = James Whale | ||
| + | | extra8 = Wat Tyler | ||
| + | | temps8 = | ||
| + | |||
| + | | piste9 = Hurry Up Garry '94 / Retribute | ||
| + | | extra9 = Sore Throat | ||
| + | | temps9 = | ||
| + | |||
| + | | piste10 = Guilty | ||
| + | | extra10 = Oi Polloi | ||
| + | | temps10 = | ||
| + | |||
| + | | piste11 = Fucker / Whatever I Do | ||
| + | | extra11 = Voorhees | ||
| + | | temps11 = | ||
| + | |||
| + | | piste12 = Suffocation | ||
| + | | extra12 = Ironside | ||
| + | | temps12 = | ||
| + | |||
| + | | piste13 = My Problems | ||
| + | | extra13 = Nailbomb | ||
| + | | temps13 = | ||
| + | |||
| + | | piste14 = Anywhere But Here | ||
| + | | extra14 = Wordbug | ||
| + | | temps14 = | ||
| + | |||
| + | | piste15 = Stitch In Time | ||
| + | | extra15 = Decadence Within | ||
| + | | temps15 = | ||
| + | |||
| + | | piste16 = Attacco Al Visus | ||
| + | | extra16 = Contropotere | ||
| + | | temps16 = | ||
| + | |||
| + | | piste17 = (We Hate The) Brew Crew | ||
| + | | extra17 = Doom | ||
| + | | temps17 = | ||
| + | |||
| + | | piste18 = Speak Japanese Or Die | ||
| + | | extra18 = Concrete Sox | ||
| + | | temps18 = | ||
| + | |||
| + | | piste19 = Familiar Patterns | ||
| + | | extra19 = [[Scraps]] | ||
| + | | temps19 = | ||
| + | |||
| + | | piste20 = Stalemate | ||
| + | | extra20 = Virtual Reality | ||
| + | | temps20 = | ||
| + | |||
| + | | piste21 = They Really Got Me | ||
| + | | extra21 = Hiatus | ||
| + | | temps22 = | ||
| + | |||
| + | | piste23 = Paralysis Through Conformity | ||
| + | | extra23 = Protest | ||
| + | | temps23 = | ||
| + | |||
| + | | piste24 = Govern Mental System / Ilkey Moor | ||
| + | | extra24 = Beer Beast | ||
| + | | temps24 = | ||
| + | |||
| + | | piste25 = Who's In Power | ||
| + | | extra25 = Immortal Dead | ||
| + | | temps25 = | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | === Notes === | ||
| + | * Je ne sais pas si cette réédition est officielle ou non | ||
| + | * Pochette identique à celle du vinyle | ||
| + | * Accompagné d'un livret A4 (à confirmer) | ||
[[Catégorie:Compilations avec Scraps]] | [[Catégorie:Compilations avec Scraps]] | ||
[[Catégorie:Discographie de 1995]] | [[Catégorie:Discographie de 1995]] | ||
| + | [[Catégorie:Discographie de 2000]] | ||
[[Catégorie:Discographie : Collection NON]] | [[Catégorie:Discographie : Collection NON]] | ||
[[Catégorie:Discographie : Vinyle]] | [[Catégorie:Discographie : Vinyle]] | ||
| Ligne 161 : | Ligne 378 : | ||
[[Catégorie:Discographie : K7]] | [[Catégorie:Discographie : K7]] | ||
[[Catégorie:Discographie : Compilation Multi Artistes]] | [[Catégorie:Discographie : Compilation Multi Artistes]] | ||
| + | [[Catégorie:Discographie : Réédition]] | ||
Version du 30 mai 2020 à 09:05
| Endless Struggle | |
| Compilation par Multi-Artistes | |
| Sortie | 1995 |
|---|---|
| Genre | Hardcore, Punk |
| Format | 2xLP, K7 |
| Label | 1 In 12 Records (LP), Trująca Fala (K7) |
| Références | 12012/13 (LP) |
| Tirage | 2000 (LP) |
1 In 12 Records - 12012/13
Visuels
Notes
- Accompagné d'un livret de 28 pages (extraits avec la page sur les Scraps dans le visuel.
Trująca Fala - n/a
Visuels
Trująca Fala - n/a
Notes
- Je ne sais pas si cette réédition est officielle ou non
- Pochette identique à celle du vinyle
- Accompagné d'un livret A4 (à confirmer)