Différences entre versions de « Exponentia »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
== Historique == | == Historique == | ||
| − | |||
* Side project de [[Ludovic Dhenry]]. | * Side project de [[Ludovic Dhenry]]. | ||
== Line Up == | == Line Up == | ||
* [[Ludovic Dhenry]] (chant, clavier) | * [[Ludovic Dhenry]] (chant, clavier) | ||
| − | |||
[[Image:Artiste Dhenryludovic.jpeg|150px]] | [[Image:Artiste Dhenryludovic.jpeg|150px]] | ||
| − | |||
== Discographie == | == Discographie == | ||
| − | |||
=== Productions === | === Productions === | ||
| − | |||
[[Image:exponentia_allein_01.jpg|150px|link=Allein (album)]] [[Image:exponentia_sadness_01.jpg|150px|link=Sadness (album)]] [[Image:exponentia_ghost_01.jpg|150px|link=Ghost (album)]] [[Image:exponentia_abend_01.jpg|150px|link=abend (album)]] [[Image:exponentia_duwirstsein_01.jpg|150px|link=Du wirst sein (EP)]] | [[Image:exponentia_allein_01.jpg|150px|link=Allein (album)]] [[Image:exponentia_sadness_01.jpg|150px|link=Sadness (album)]] [[Image:exponentia_ghost_01.jpg|150px|link=Ghost (album)]] [[Image:exponentia_abend_01.jpg|150px|link=abend (album)]] [[Image:exponentia_duwirstsein_01.jpg|150px|link=Du wirst sein (EP)]] | ||
| − | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Année || Format || Type || Nom || Label || Référence | ! Année || Format || Type || Nom || Label || Référence | ||
| Ligne 39 : | Ligne 33 : | ||
| align="center" | [[:Catégorie:Discographie de 2020|2020]] || File || E.P. || [[Du wirst sein (EP)|Du wirst sein]] || [[Neris Records]] || Neris 011 | | align="center" | [[:Catégorie:Discographie de 2020|2020]] || File || E.P. || [[Du wirst sein (EP)|Du wirst sein]] || [[Neris Records]] || Neris 011 | ||
|} | |} | ||
| − | |||
== Voir aussi == | == Voir aussi == | ||
| − | |||
*[[:Catégorie:Discographie de Exponentia|Discographie détaillée]] | *[[:Catégorie:Discographie de Exponentia|Discographie détaillée]] | ||
| − | |||
=== Projets connexes === | === Projets connexes === | ||
* [[Eleventh Fear]] | * [[Eleventh Fear]] | ||
* [[Résonance Magnétique]] | * [[Résonance Magnétique]] | ||
* [[Zauber]] | * [[Zauber]] | ||
| − | |||
== Liens externes == | == Liens externes == | ||
| − | |||
* {{discogs|https://www.discogs.com/artist/3465302-Exponentia}} | * {{discogs|https://www.discogs.com/artist/3465302-Exponentia}} | ||
* {{Bandcamp|https://exponentia.bandcamp.com/}} | * {{Bandcamp|https://exponentia.bandcamp.com/}} | ||
Version du 20 mai 2020 à 14:44
| Ville d'origine | La Bassée (Lille) |
|---|---|
| Genre musical | Dark Wave |
| Années d'activité | 2012 - |
| Labels | Neris Records |
| Site officiel | http://exponentia.music.free.fr/index.htm |
| Membres | Ludovic Dhenry |
Historique
- Side project de Ludovic Dhenry.
Line Up
- Ludovic Dhenry (chant, clavier)
Discographie
Productions
| Année | Format | Type | Nom | Label | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | CD | Album | Allein | Neris Records | Neris 003 |
| 2013 | CD | Album | Sadness | Neris Records | Neris 004 |
| 2014 | CD | Album | Ghost | Neris Records | Neris 005 |
| 2016 | CD | Album | Abend | Neris Records | Neris 008 |
| 2020 | File | E.P. | Du wirst sein | Neris Records | Neris 011 |