Différences entre versions de « Après Guerre »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 51 : | Ligne 51 : | ||
== Liens externes == | == Liens externes == | ||
* {{discogs|https://www.discogs.com/artist/358948-Apr%C3%A8s-Guerre}} | * {{discogs|https://www.discogs.com/artist/358948-Apr%C3%A8s-Guerre}} | ||
| + | |||
| + | == Notes == | ||
| + | <references/> | ||
[[Catégorie:Cold Wave]] | [[Catégorie:Cold Wave]] | ||
Version du 14 mai 2020 à 09:31
| Ville d'origine | Pas de Calais |
|---|---|
| Genre musical | Cold Wave |
| Années d'activité | 198? - 198? |
| Labels | Autoproduction |
| Membres | Janusz Stega |
Historique
à compléter, si quelqu'un a des informations, vous pouvez me contacter. Merci.
Line Up
- Janusz Stega
- ??
Discographie
Productions
| Année | Format | Type | Nom | Label | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 7" | Single | Mise en bière | Autoproduction | AP 291184 |
Compilations
(Participations)
| Année | Format | Nom | Label | Titre |
|---|---|---|---|---|
| 1988 | K7 | Les sons des brumes | Espoirs Ephémères | s/t |
| 1989 | K7 | Esom Elion Esmaris | Ora Pro Nobis | Regea Scout |
| 2014 | CD | Transmission Nordwaves | Infrastition | Mise en bière |
| ???? | CD | Glauques Trépas[1] | Get Baque Records – GBR 004 | Le Tube |
Voir aussi
Liens externes
Notes
- ↑ Compilation non officielle