Différences entre versions de « Face to face (album) »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
| titre = Face to face | | titre = Face to face | ||
| artiste = [[Aller Simple]] | | artiste = [[Aller Simple]] | ||
| − | | image = [[Image:allersimple_facetoface_face.jpg]] | + | | image = [[Image:allersimple_facetoface_face.jpg|350px]] |
| légende = | | légende = | ||
| sorti = 1987 | | sorti = 1987 | ||
| Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
}} | }} | ||
| − | == (autoproduction) == | + | == (autoproduction) - n/a == |
{{Pistes | {{Pistes | ||
| titre = Face A | | titre = Face A | ||
| Ligne 68 : | Ligne 68 : | ||
== Visuels == | == Visuels == | ||
[[Image:allersimple_facetoface_01.jpg|150px]] | [[Image:allersimple_facetoface_01.jpg|150px]] | ||
| − | |||
== Crédits == | == Crédits == | ||
| − | |||
* Basse – Philippe Lehingue | * Basse – Philippe Lehingue | ||
* Batterie – Jean-Jacques Maillard | * Batterie – Jean-Jacques Maillard | ||
| Ligne 80 : | Ligne 78 : | ||
[[Catégorie:Discographie de 1987]] | [[Catégorie:Discographie de 1987]] | ||
[[Catégorie:Discographie : Album]] | [[Catégorie:Discographie : Album]] | ||
| + | [[Catégorie:Discographie : K7]] | ||
| + | [[Catégorie:Discographie : Collection NON]] | ||
Version actuelle datée du 13 mai 2020 à 18:18
| Face to face | |
| Album par Aller Simple | |
| |
|---|---|
| Sortie | 1987 |
| Format | K7 |
| Label | autoproduction |
(autoproduction) - n/a
Visuels
Crédits
- Basse – Philippe Lehingue
- Batterie – Jean-Jacques Maillard
- Guitare, chant – Dominique Cichy
- Claviers – Daniel Gaumet
