Différences entre versions de « Seul (single) »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
| studio mastering = | | studio mastering = | ||
| mastérisé par = | | mastérisé par = | ||
| − | | genre = | + | | genre = New Wave |
| durée = | | durée = | ||
| format = 7" et 12" | | format = 7" et 12" | ||
| Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
| label = [[Mankin Records]] | | label = [[Mankin Records]] | ||
| ref = SA 1081 (promo), 140726 (7"), 600 562 (12") | | ref = SA 1081 (promo), 140726 (7"), 600 562 (12") | ||
| − | | pochette = | + | | pochette = Alain Leray ; photos : Clarence Sinclair, Claude Gassian |
| single = | | single = | ||
| album précédent = | | album précédent = | ||
Version du 25 avril 2020 à 13:51
| Seul (single) | |
| Single par Radio Romance | |
| Sortie | 1982 |
|---|---|
| Enregistré par | Andy Scott |
| Genre | New Wave |
| Format | 7" et 12" |
| Auteur-Compositeur | Jean-Louis Schell, Laurence Milbled |
| Producteur | Alexis Jardiner, Mirwais |
| Label | Mankin Records |
| Références | SA 1081 (promo), 140726 (7"), 600 562 (12") |
| Réalisation Graphique | Alain Leray ; photos : Clarence Sinclair, Claude Gassian |
la version promo ne contient que la face B du 7" et en utilisant uniquement 'Seul comme titre.
104726
Visuels
600 562
Visuel
Visuel 7" promo
Crédits
- Guitare, choeurs – Jean-Louis Schell
- Saxophone – Eric Aper
- Synthétiseur – Bertrand Morane
- Chant – Laurence Milbled-Romance