Différences entre versions de « Seul (single) »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m (1 version) |
|||
| Ligne 50 : | Ligne 50 : | ||
| temps1 = 3:43 | | temps1 = 3:43 | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | == Visuels == | ||
| + | [[Image:radioromance_seul7_01.jpg|150px]] [[Image:radioromance_seul7_02.jpg|150px]] | ||
=== 600 562 === | === 600 562 === | ||
| Ligne 68 : | Ligne 71 : | ||
| temps1 = 6:00 | | temps1 = 6:00 | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | == Visuel == | ||
| + | [[Image:radioromance_seul12_01.jpg|150px]] [[Image:radioromance_seul12_02.jpg|150px]] [[Image:radioromance_seul12_03.jpg|150px]] [[Image:radioromance_seul12_04.jpg|150px]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Visuel 7" promo == | ||
| + | |||
| + | [[Image:radioromance_seul_promo.jpg|150px]] | ||
== Crédits == | == Crédits == | ||
| Ligne 76 : | Ligne 87 : | ||
* Chant – Laurence Milbled-Romance | * Chant – Laurence Milbled-Romance | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Catégorie:Discographie de Radio Romance]] | [[Catégorie:Discographie de Radio Romance]] | ||
[[Catégorie:Discographie de 1982]] | [[Catégorie:Discographie de 1982]] | ||
Version du 25 avril 2020 à 13:48
| Seul (single) | |
| Single par Radio Romance | |
| Sortie | 1982 |
|---|---|
| Enregistré par | Andy Scott |
| Genre | New Wave |
| Format | 7" et 12" |
| Auteur-Compositeur | Jean-Louis Schell, Laurence Milbled |
| Producteur | Alexis Jardiner, Mirwais |
| Label | Mankin Records |
| Références | SA 1081 (promo), 140726 (7"), 600 562 (12") |
la version promo ne contient que la face B du 7" et en utilisant uniquement 'Seul comme titre.
104726
Visuels
600 562
Visuel
Visuel 7" promo
Crédits
- Guitare, choeurs – Jean-Louis Schell
- Saxophone – Eric Aper
- Synthétiseur – Bertrand Morane
- Chant – Laurence Milbled-Romance