Différences entre versions de « Quantom 1+3 »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
* Orphée Hanglicist | * Orphée Hanglicist | ||
* Lydia | * Lydia | ||
| + | |||
| + | [[Image:groupes_quantom_live.jpg|300px]] | ||
== Discographie == | == Discographie == | ||
Version du 10 mai 2020 à 14:17
| |
| Ville d'origine | Mons en Baroeul (Lille) |
|---|---|
| Genre musical | Expérimental, Dark Wave, Electro |
| Années d'activité | 1984-1997 |
| Membres | Axel Evigiran, Orphée Hanglicist, Lydia |
Historique
à completer, si quelqu'un a des information n'hésitez pas à me contacter. Merci
Line Up
1984 - 1991
- Axel Evigiran
1991 - 1994
- Axel Evigiran
- Orphée Hanglicist
1994 - 1997
- Axel Evigiran
- Orphée Hanglicist
- Lydia
Discographie
Productions
| Année | Format | Type | Nom | Label | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | K7 | Album | Quanton 1+3 | autoproduction | - |
| 1992 | K7 | Album | Terra Master | autoproduction | - |
| 1993 | K7 | Album | Mémoires alchimiques | autoproduction | - |
| 1994 | K7 | Album | L'oeuvre au noir | autoproduction | - |
| 1995 | K7 | Album | Les afflictions de l'âme | MFW | MFW02 |
| ???? | K7 | Album | Rough Material | autoproduction |
Voir aussi
Liens externes
- La discographie sur

- Quantom 1+3 sur

- Quantom 1+3 sur LastFM
Vidéos
- Vidéos disponibles et rassemblées par Axel : https://www.youtube.com/playlist?list=PLKYMaZhfdJvhbsy02clLA_FvniwKWG5ED
