Différences entre versions de « Seul (single) »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
}} | }} | ||
| − | |||
== Mankin Records - 104.726 / Virgin - 104.726 == | == Mankin Records - 104.726 / Virgin - 104.726 == | ||
| Ligne 78 : | Ligne 77 : | ||
== Mankin Records – SA 1081, Virgin – SA 1081 == | == Mankin Records – SA 1081, Virgin – SA 1081 == | ||
| − | 7" | + | La version promo ne contient que la face B du 7" et en utilisant uniquement '''Seul'' comme titre. |
{{Pistes | {{Pistes | ||
| Ligne 84 : | Ligne 83 : | ||
| colonne_extra = | | colonne_extra = | ||
| − | | piste1 = | + | | piste1 = Seul |
| extra1 = | | extra1 = | ||
| − | | temps1 = 3: | + | | temps1 = 3:43 |
}} | }} | ||
Version du 25 avril 2020 à 14:00
| Seul (single) | |
| Single par Radio Romance | |
| Sortie | 1982 |
|---|---|
| Enregistré par | Andy Scott |
| Genre | New Wave |
| Format | 7" et 12" |
| Auteur-Compositeur | Jean-Louis Schell, Laurence Milbled |
| Producteur | Alexis Jardiner, Mirwais |
| Label | Mankin Records, Virgin |
| Références | SA 1081 (promo), 140726 (7"), 600 562 (12") |
| Réalisation Graphique | Alain Leray |
| Photographies | Clarence Sinclair, Claude Gassian |
Mankin Records - 104.726 / Virgin - 104.726
Visuels
Mankin Records - 600.562 / Virgin - 600.562
Visuel
Mankin Records – SA 1081, Virgin – SA 1081
La version promo ne contient que la face B du 7" et en utilisant uniquement 'Seul comme titre.
Visuel
Crédits
- Guitare, choeurs – Jean-Louis Schell
- Saxophone – Eric Aper
- Synthétiseur – Bertrand Morane
- Chant – Laurence Milbled-Romance