Différences entre versions de « Two seven clash (single) »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
| titre = Two seven clash | | titre = Two seven clash | ||
| artiste = [[Disgrace]] | | artiste = [[Disgrace]] | ||
| − | | image = [[Image:disgrace_regner_01.jpg| | + | | image = [[Image:disgrace_regner_01.jpg|350px]] |
| légende = | | légende = | ||
| sorti = 1989 | | sorti = 1989 | ||
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
| studio mastering = | | studio mastering = | ||
| mastérisé par = | | mastérisé par = | ||
| − | | genre = | + | | genre = Punk Rock |
| durée = | | durée = | ||
| format = 7" | | format = 7" | ||
| Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
| pochette = | | pochette = | ||
| single = | | single = | ||
| − | | album précédent = | + | | album précédent = [[Tchernobyl (EP)]] |
| album suivant = [[Nobodys toy (single)]] | | album suivant = [[Nobodys toy (single)]] | ||
}} | }} | ||
| − | == | + | == (autoproduction) - DS 189416 == |
{{Pistes | {{Pistes | ||
| titre = Face A | | titre = Face A | ||
| Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
| extra1 = | | extra1 = | ||
| temps1 = | | temps1 = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
{{Pistes | {{Pistes | ||
| Ligne 53 : | Ligne 47 : | ||
| extra1 = | | extra1 = | ||
| temps1 = | | temps1 = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
| + | == Visuels == | ||
| + | [[Image:disgrace_regner_01.jpg|150px]] [[Image:disgrace_regner_02.jpg|150px]] | ||
== Crédits == | == Crédits == | ||
| − | |||
* Basse – Christophe | * Basse – Christophe | ||
| − | * | + | * Batterie (tambours) – Kervin |
| − | * | + | * Guitare (distortion) – Pierre |
| − | * 2em distortion – Bruno | + | * Guitare (2em distortion) – Bruno |
| − | * Chant – Ed | + | * Chant (cordes vocales) – Ed |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Catégorie:Discographie de Disgrace]] | [[Catégorie:Discographie de Disgrace]] | ||
[[Catégorie:Discographie de 1989]] | [[Catégorie:Discographie de 1989]] | ||
| + | [[Catégorie:Discographie : Single]] | ||
| + | [[Catégorie:Discographie : Collection A VERIFIER]] | ||
| + | [[Catégorie:Discographie : Vinyle]] | ||
Version actuelle datée du 19 mai 2020 à 09:06
| Two seven clash | |||||
| Single par Disgrace | |||||
| Sortie | 1989 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Genre | Punk Rock | ||||
| Format | 7" | ||||
| Label | autoproduction | ||||
| Références | DS 189416 | ||||
Productions de Disgrace
| |||||
(autoproduction) - DS 189416
Visuels
Crédits
- Basse – Christophe
- Batterie (tambours) – Kervin
- Guitare (distortion) – Pierre
- Guitare (2em distortion) – Bruno
- Chant (cordes vocales) – Ed