Différences entre versions de « Seul (single) »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
| ref = SA 1081 (promo), 140726 (7"), 600 562 (12") | | ref = SA 1081 (promo), 140726 (7"), 600 562 (12") | ||
| pochette = Alain Leray | | pochette = Alain Leray | ||
| − | | photos = Clarence Sinclair, Claude Gassian | + | | photos = Clarence Sinclair, Claude Gassian |
| single = | | single = | ||
| album précédent = | | album précédent = | ||
Version actuelle datée du 27 mai 2020 à 21:39
| Seul | |
| Single par Radio Romance | |
| Sortie | 1982 |
|---|---|
| Enregistré par | Andy Scott |
| Genre | New Wave |
| Format | 7" et 12" |
| Auteur-Compositeur | Jean-Louis Schell, Laurence Milbled |
| Producteur | Alexis Jardiner, Mirwais |
| Label | Mankin Records, Virgin |
| Références | SA 1081 (promo), 140726 (7"), 600 562 (12") |
| Réalisation Graphique | Alain Leray |
| Photographies | Clarence Sinclair, Claude Gassian |
Mankin Records - 104.726 / Virgin - 104.726
Visuels
Mankin Records - 600.562 / Virgin - 600.562
Visuel
Mankin Records – SA 1081, Virgin – SA 1081
- La version promo ne contient que la face B du 7" et en utilisant uniquement 'Seul comme titre.
Visuel
Crédits
- Guitare, choeurs – Jean-Louis Schell
- Saxophone – Eric Aper
- Synthétiseur – Bertrand Morane
- Chant – Laurence Milbled-Romance