Différences entre versions de « Works (album) »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
| enregistré à = | | enregistré à = | ||
| studio = T21 Studio | | studio = T21 Studio | ||
| − | | enregistré par = | + | | enregistré par = T21 |
| mixé à = | | mixé à = | ||
| − | | studio mix = | + | | studio mix = Chromo Management |
| − | | mixé par = Bruno Donini, | + | | mixé par = Bruno Donini, T21 |
| mastérisé à = | | mastérisé à = | ||
| studio mastering = | | studio mastering = | ||
| Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
| genre = New Wave | | genre = New Wave | ||
| durée = | | durée = | ||
| − | | format = LP, CD | + | | format = LP, CD, K7 |
| − | | auteur-compositeur = | + | | auteur-compositeur = T21 |
| parolier = | | parolier = | ||
| compositeur = | | compositeur = | ||
| tirage = | | tirage = | ||
| − | | producteur = | + | | producteur = T21 |
| − | | label = Play It Again Sam | + | | label = Play It Again Sam Records, Play It Again Sam Records USA |
| − | | ref = BiaS 122 | + | | ref = BiaS 122, BIAS 122 CD, BIUS 1021, BIUS 1021 CD, BIUSCS 1021 |
| pochette = Gosseau | | pochette = Gosseau | ||
| critique = | | critique = | ||
| Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
| album suivant = [[Final work (EP)]] | | album suivant = [[Final work (EP)]] | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | == | + | == Play It Again Sam Records - BiaS 122 == |
| − | |||
{{Pistes | {{Pistes | ||
| Ligne 86 : | Ligne 83 : | ||
}} | }} | ||
| + | === Visuels === | ||
[[Image:t21_works_01.jpg|150px]] | [[Image:t21_works_01.jpg|150px]] | ||
| − | === | + | == Play It Again Sam Records USA - BIUS 1021 == |
| − | + | ||
| + | {{Pistes | ||
| + | | titre = Face A | ||
| + | | colonne_extra = | ||
| + | |||
| + | | piste1 = The Golden Age | ||
| + | | extra1 = | ||
| + | | temps1 = 3:07 | ||
| + | |||
| + | | piste2 = A Dirge For Love | ||
| + | | extra2 = | ||
| + | | temps2 = 4:24 | ||
| + | |||
| + | | piste3 = Betrayed | ||
| + | | extra3 = | ||
| + | | temps3 = 3:47 | ||
| + | |||
| + | | piste4 = The Missing Piece | ||
| + | | extra4 = | ||
| + | | temps4 = 4:42 | ||
| + | |||
| + | | piste5 = Messenger | ||
| + | | extra5 = | ||
| + | | temps5 = 4:22 | ||
| + | }} | ||
| + | {{Pistes | ||
| + | | titre = Face B | ||
| + | | colonne_extra = | ||
| + | |||
| + | | piste1 = Harbours And Stations | ||
| + | | extra1 = | ||
| + | | temps1 = 4:28 | ||
| + | |||
| + | | piste2 = Speak By The Cards | ||
| + | | extra2 = | ||
| + | | temps2 = 4:18 | ||
| + | |||
| + | | piste3 = The Story So Far | ||
| + | | extra3 = | ||
| + | | temps3 = 1:21 | ||
| + | |||
| + | | piste4 = The War Outside | ||
| + | | extra4 = | ||
| + | | temps4 = 3:37 | ||
| + | |||
| + | | piste5 = West Wind | ||
| + | | extra5 = | ||
| + | | temps5 = 4:14 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | === Visuels === | ||
| + | [[Image:t21_worksus_01.jpg|150px]] [[Image:t21_worksus_02.jpg|150px]] [[Image:t21_worksus_03.jpg|150px]] | ||
| + | |||
| + | == Play It Again Sam Records - Bias 122 CD == | ||
{{Pistes | {{Pistes | ||
| Ligne 95 : | Ligne 146 : | ||
| colonne_extra = | | colonne_extra = | ||
| + | | piste1 = The Golden Age | ||
| + | | extra1 = | ||
| + | | temps1 = 3:07 | ||
| + | |||
| + | | piste2 = A Dirge For Love | ||
| + | | extra2 = | ||
| + | | temps2 = 4:24 | ||
| + | |||
| + | | piste3 = Betrayed | ||
| + | | extra3 = | ||
| + | | temps3 = 3:47 | ||
| + | |||
| + | | piste4 = The Missing Piece | ||
| + | | extra4 = | ||
| + | | temps4 = 4:42 | ||
| + | |||
| + | | piste5 = Messenger | ||
| + | | extra5 = | ||
| + | | temps5 = 4:22 | ||
| + | |||
| + | | piste6 = Harbours And Stations | ||
| + | | extra6 = | ||
| + | | temps6 = 4:28 | ||
| + | |||
| + | | piste7 = Speak By The Cards | ||
| + | | extra7 = | ||
| + | | temps7 = 4:18 | ||
| + | |||
| + | | piste8 = The Story So Far | ||
| + | | extra8 = | ||
| + | | temps8 = 1:21 | ||
| + | |||
| + | | piste9 = The War Outside | ||
| + | | extra9 = | ||
| + | | temps9 = 3:37 | ||
| + | |||
| + | | piste10 = West Wind | ||
| + | | extra10 = | ||
| + | | temps10 = 4:14 | ||
| + | |||
| + | | piste11 = Another Move (Remix) | ||
| + | | extra11 = | ||
| + | | temps11 = 3:54 | ||
| + | |||
| + | | piste12 = The War Outside (Instrumental) | ||
| + | | extra12 = | ||
| + | | temps12 = 3:41 | ||
| + | |||
| + | | piste13 = Joh'Burg "Live" (From The Official Bootleg Of T.21) | ||
| + | | extra13 = | ||
| + | | temps13 = 5:59 | ||
| + | }} | ||
| + | === Visuels === | ||
| + | [[Image:t21_works_01.jpg|150px]] [[Image:t21_works_cd_05.jpg|150px]] [[Image:t21_works_cd_03.jpg|300px]] [[Image:t21_works_cd_02.jpg|190px]] [[Image:t21_works_cd_04.jpg|150px]] | ||
| + | === Notes === | ||
| + | * A fait l'objet d'un (ou plusieurs) repressage(s). | ||
| + | |||
| + | == Play It Again Sam Records USA - BIUS 1021 CD == | ||
| + | |||
| + | {{Pistes | ||
| + | | titre = Titres | ||
| + | | colonne_extra = | ||
| piste1 = The Golden Age | | piste1 = The Golden Age | ||
| Ligne 149 : | Ligne 262 : | ||
}} | }} | ||
| − | [[Image: | + | == Play It Again Sam Records - BiaS 122 == |
| + | |||
| + | {{Pistes | ||
| + | | titre = Face A | ||
| + | | colonne_extra = | ||
| + | |||
| + | | piste1 = The Golden Age | ||
| + | | extra1 = | ||
| + | | temps1 = 3:07 | ||
| + | |||
| + | | piste2 = A Dirge For Love | ||
| + | | extra2 = | ||
| + | | temps2 = 4:24 | ||
| + | |||
| + | | piste3 = Betrayed | ||
| + | | extra3 = | ||
| + | | temps3 = 3:47 | ||
| + | |||
| + | | piste4 = The Missing Piece | ||
| + | | extra4 = | ||
| + | | temps4 = 4:42 | ||
| + | |||
| + | | piste5 = Messenger | ||
| + | | extra5 = | ||
| + | | temps5 = 4:22 | ||
| + | }} | ||
| + | {{Pistes | ||
| + | | titre = Face B | ||
| + | | colonne_extra = | ||
| + | |||
| + | | piste1 = Harbours And Stations | ||
| + | | extra1 = | ||
| + | | temps1 = 4:28 | ||
| + | |||
| + | | piste2 = Speak By The Cards | ||
| + | | extra2 = | ||
| + | | temps2 = 4:18 | ||
| + | |||
| + | | piste3 = The Story So Far | ||
| + | | extra3 = | ||
| + | | temps3 = 1:21 | ||
| + | |||
| + | | piste4 = The War Outside | ||
| + | | extra4 = | ||
| + | | temps4 = 3:37 | ||
| + | |||
| + | | piste5 = West Wind | ||
| + | | extra5 = | ||
| + | | temps5 = 4:14 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | === Visuels === | ||
| + | [[Image:t21_works_k7_01.jpg|150px]] | ||
| + | |||
| + | === Notes === | ||
| + | * La K7 a la même référence que le vinyle | ||
| + | |||
| + | == Play It Again Sam Records USA - BIUSCS 1021 == | ||
| + | |||
| + | {{Pistes | ||
| + | | titre = Face A | ||
| + | | colonne_extra = | ||
| + | |||
| + | | piste1 = The Golden Age | ||
| + | | extra1 = | ||
| + | | temps1 = 3:07 | ||
| + | |||
| + | | piste2 = A Dirge For Love | ||
| + | | extra2 = | ||
| + | | temps2 = 4:24 | ||
| + | |||
| + | | piste3 = Betrayed | ||
| + | | extra3 = | ||
| + | | temps3 = 3:47 | ||
| + | |||
| + | | piste4 = The Missing Piece | ||
| + | | extra4 = | ||
| + | | temps4 = 4:42 | ||
| + | |||
| + | | piste5 = Messenger | ||
| + | | extra5 = | ||
| + | | temps5 = 4:22 | ||
| + | }} | ||
| + | {{Pistes | ||
| + | | titre = Face B | ||
| + | | colonne_extra = | ||
| + | |||
| + | | piste1 = Harbours And Stations | ||
| + | | extra1 = | ||
| + | | temps1 = 4:28 | ||
| + | |||
| + | | piste2 = Speak By The Cards | ||
| + | | extra2 = | ||
| + | | temps2 = 4:18 | ||
| + | |||
| + | | piste3 = The Story So Far | ||
| + | | extra3 = | ||
| + | | temps3 = 1:21 | ||
| + | |||
| + | | piste4 = The War Outside | ||
| + | | extra4 = | ||
| + | | temps4 = 3:37 | ||
| + | |||
| + | | piste5 = West Wind | ||
| + | | extra5 = | ||
| + | | temps5 = 4:14 | ||
| + | }} | ||
== Crédits == | == Crédits == | ||
| + | * Chant – Philippe Lomprez | ||
| + | * Instruments – Hervé Lomprez | ||
| + | * Guitare (exceptionnelles) – Bruno Objoie | ||
| + | * Assistance – Jean-Michel Matuszak | ||
| − | + | == Notes == | |
| − | + | * Enregistré entre avril et aout 1988. | |
| − | * | + | * ''Il s'agit du 10ème disque de Trisomie 21'' |
| − | * | ||
[[Catégorie:Discographie de Trisomie 21]] | [[Catégorie:Discographie de Trisomie 21]] | ||
[[Catégorie:Discographie de 1989]] | [[Catégorie:Discographie de 1989]] | ||
| + | [[Catégorie:Discographie : Collection OUI]] | ||
| + | [[Catégorie:Discographie : Vinyle]] | ||
| + | [[Catégorie:Discographie : CD]] | ||
| + | [[Catégorie:Discographie : K7]] | ||
| + | [[Catégorie:Discographie : Album]] | ||
Version du 5 juin 2020 à 09:47
| Works | |||||
| Album par T21 | |||||
| Sortie | mars 1989 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Studio Enregistrement | T21 Studio | ||||
| Enregistré par | T21 | ||||
| Studio Mixage | Chromo Management | ||||
| Mixé par | Bruno Donini, T21 | ||||
| Genre | New Wave | ||||
| Format | LP, CD, K7 | ||||
| Auteur-Compositeur | T21 | ||||
| Producteur | T21 | ||||
| Label | Play It Again Sam Records, Play It Again Sam Records USA | ||||
| Références | BiaS 122, BIAS 122 CD, BIUS 1021, BIUS 1021 CD, BIUSCS 1021 | ||||
| Réalisation Graphique | Gosseau | ||||
Productions de T21
| |||||
Play It Again Sam Records - BiaS 122
Visuels
Play It Again Sam Records USA - BIUS 1021
Visuels
Play It Again Sam Records - Bias 122 CD
Visuels
Notes
- A fait l'objet d'un (ou plusieurs) repressage(s).
Play It Again Sam Records USA - BIUS 1021 CD
Play It Again Sam Records - BiaS 122
Visuels
Notes
- La K7 a la même référence que le vinyle
Play It Again Sam Records USA - BIUSCS 1021
Crédits
- Chant – Philippe Lomprez
- Instruments – Hervé Lomprez
- Guitare (exceptionnelles) – Bruno Objoie
- Assistance – Jean-Michel Matuszak
Notes
- Enregistré entre avril et aout 1988.
- Il s'agit du 10ème disque de Trisomie 21