Différences entre versions de « La machine infernale (album) »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
| légende = | | légende = | ||
| sorti = 1984 | | sorti = 1984 | ||
| + | | réédition = 2014 | ||
| enregistré à = | | enregistré à = | ||
| studio = | | studio = | ||
| − | | enregistré par = | + | | enregistré par = Michel Olivier |
| mixé à = | | mixé à = | ||
| studio mix = | | studio mix = | ||
| − | | mixé par = | + | | mixé par = Michel Olivier |
| mastérisé à = | | mastérisé à = | ||
| studio mastering = | | studio mastering = | ||
| mastérisé par = | | mastérisé par = | ||
| − | | genre = | + | | genre = Alternative Rock, New Wave |
| durée = Punk Rock | | durée = Punk Rock | ||
| − | | format = LP | + | | format = LP, K7 |
| − | | auteur-compositeur = | + | | auteur-compositeur = WC3 |
| parolier = | | parolier = | ||
| compositeur = | | compositeur = | ||
| tirage = | | tirage = | ||
| − | | producteur = | + | | producteur = Michel Olivier, WC3 |
| − | | label = CBS Disques | + | | label = CBS Disques (LP), CBS (K7) |
| − | | ref = CBS 25851 | + | | label réédition = Vinyl Humide |
| + | | ref = CBS 25851 (LP), 40-25851 (K7) | ||
| + | | ref réédition = 3CW/1 | ||
| pochette = | | pochette = | ||
| + | | photos = Maureen Bisilliat, Pascale Jugée, Al Tatou, Sophie Sitbon | ||
| single = | | single = | ||
| album précédent = [[Cadillac (single)]] | | album précédent = [[Cadillac (single)]] | ||
| Ligne 80 : | Ligne 84 : | ||
| temps5 = | | temps5 = | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | == CBS – 40-25851 == | ||
| + | {{Pistes | ||
| + | | titre = Face A | ||
| + | | colonne_extra = | ||
| + | |||
| + | | piste1 = Gazoline | ||
| + | | extra1 = | ||
| + | | temps1 = | ||
| + | |||
| + | | piste2 = Locomo | ||
| + | | extra2 = | ||
| + | | temps2 = | ||
| + | |||
| + | | piste3 = Animal Armé | ||
| + | | extra3 = | ||
| + | | temps3 = | ||
| + | |||
| + | | piste4 = Un Monstre A La Nuit Cherche Une Amie | ||
| + | | extra4 = | ||
| + | | temps4 = | ||
| + | |||
| + | | piste5 = Cadillac | ||
| + | | extra5 = | ||
| + | | temps5 = | ||
| + | }} | ||
| + | {{Pistes | ||
| + | | titre = Face B | ||
| + | | colonne_extra = | ||
| + | |||
| + | | piste1 = 2000 (Sex) Light Years From Home | ||
| + | | extra1 = | ||
| + | | temps1 = | ||
| + | |||
| + | | piste2 = Mille Dollars Sur Soleil Rouge | ||
| + | | extra2 = | ||
| + | | temps2 = | ||
| + | |||
| + | | piste3 = A Demain | ||
| + | | extra3 = | ||
| + | | temps3 = | ||
| + | |||
| + | | piste4 = In Heaven | ||
| + | | extra4 = | ||
| + | | temps4 = | ||
| + | |||
| + | | piste5 = La Machine Infernale | ||
| + | | extra5 = | ||
| + | | temps5 = | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | == Vinyl Humide – 3CW/1 == | ||
| + | {{Pistes | ||
| + | | titre = Face A | ||
| + | | colonne_extra = | ||
| + | |||
| + | | piste1 = Gazoline | ||
| + | | extra1 = | ||
| + | | temps1 = | ||
| + | |||
| + | | piste2 = Locomo | ||
| + | | extra2 = | ||
| + | | temps2 = | ||
| + | |||
| + | | piste3 = Animal Armé | ||
| + | | extra3 = | ||
| + | | temps3 = | ||
| + | |||
| + | | piste4 = Un Monstre A La Nuit Cherche Une Amie | ||
| + | | extra4 = | ||
| + | | temps4 = | ||
| + | |||
| + | | piste5 = Cadillac | ||
| + | | extra5 = | ||
| + | | temps5 = | ||
| + | }} | ||
| + | {{Pistes | ||
| + | | titre = Face B | ||
| + | | colonne_extra = | ||
| + | |||
| + | | piste1 = 2000 (Sex) Light Years From Home | ||
| + | | extra1 = | ||
| + | | temps1 = | ||
| + | |||
| + | | piste2 = Mille Dollars Sur Soleil Rouge | ||
| + | | extra2 = | ||
| + | | temps2 = | ||
| + | |||
| + | | piste3 = A Demain | ||
| + | | extra3 = | ||
| + | | temps3 = | ||
| + | |||
| + | | piste4 = In Heaven | ||
| + | | extra4 = | ||
| + | | temps4 = | ||
| + | |||
| + | | piste5 = La Machine Infernale | ||
| + | | extra5 = | ||
| + | | temps5 = | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | === Visuels === | ||
| + | [[Image:wc3_machineinfernale_11.jpg|150px]] [[Image:wc3_machineinfernale_12.jpg|150px]] [[Image:wc3_machineinfernale_13.jpg|150px]] [[Image:wc3_machineinfernale_14.jpg|150px]] [[Image:wc3_machineinfernale_15.jpg|150px]] [[Image:wc3_machineinfernale_16.jpg|150px]] | ||
| + | |||
| + | === Notes === | ||
| + | * Vinyle rouge transparent | ||
| + | |||
| + | == Crédits == | ||
| + | * Eric Comont | ||
| + | * Renaud Isaac | ||
| + | * Janine | ||
[[Catégorie:Discographie de WC3]] | [[Catégorie:Discographie de WC3]] | ||
[[Catégorie:Discographie de 1984]] | [[Catégorie:Discographie de 1984]] | ||
| + | [[Catégorie:Discographie de 2014]] | ||
[[Catégorie:Discographie : Album]] | [[Catégorie:Discographie : Album]] | ||
[[Catégorie:Discographie : Collection NON]] | [[Catégorie:Discographie : Collection NON]] | ||
[[Catégorie:Discographie : Vinyle]] | [[Catégorie:Discographie : Vinyle]] | ||
| + | [[Catégorie:Discographie : K7]] | ||
| + | [[Catégorie:Discographie : Réédition]] | ||
Version du 31 mai 2020 à 20:09
| La machine infernale | |||||
| Album par WC3 | |||||
| Sortie | 1984 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Enregistré par | Michel Olivier | ||||
| Mixé par | Michel Olivier | ||||
| Durée | Punk Rock | ||||
| Genre | Alternative Rock, New Wave | ||||
| Format | LP, K7 | ||||
| Auteur-Compositeur | WC3 | ||||
| Producteur | Michel Olivier, WC3 | ||||
| Label | CBS Disques (LP), CBS (K7) | ||||
| Références | CBS 25851 (LP), 40-25851 (K7) | ||||
| Photographies | Maureen Bisilliat, Pascale Jugée, Al Tatou, Sophie Sitbon | ||||
Productions de WC3
| |||||
CBS Disques - CBS 25851
CBS – 40-25851
Vinyl Humide – 3CW/1
Visuels
Notes
- Vinyle rouge transparent
Crédits
- Eric Comont
- Renaud Isaac
- Janine