Différences entre versions de « Goth is what you make it (seven) (compilation) »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
| charte = compilation | | charte = compilation | ||
| titre = Goth is what you make it [Seven] | | titre = Goth is what you make it [Seven] | ||
| − | | artiste = | + | | artiste = [[:Catégorie:Discographie : Compilation Multi Artistes|Multi-Artistes]] |
| image = [[Image:compilation_gothiswhatyoumakeit7_01.jpg|350px]] | | image = [[Image:compilation_gothiswhatyoumakeit7_01.jpg|350px]] | ||
| légende = | | légende = | ||
| Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
}} | }} | ||
| − | == Batbeliever Releases - Indigo 87021-2 | + | == Batbeliever Releases - Indigo 87021-2 == |
{{Pistes | {{Pistes | ||
| titre = CD 1 | | titre = CD 1 | ||
| Ligne 198 : | Ligne 198 : | ||
=== Notes === | === Notes === | ||
| − | |||
* Je n'ai pas mis toutes les pages du livret dans les visuels ici. | * Je n'ai pas mis toutes les pages du livret dans les visuels ici. | ||
| + | * Fait partie de la collection '''Goth Is What You Make It'''. Collection de 7 numéros sortis entre 2002 et 2008. A noter la présence de '''No Tears''' (avec [[Kristian Dernoncourt]] au chant) sur la numéro 6 de 2007, et de '''Charles de Goal''' sur celle-ci avec Buzz. | ||
| + | |||
[[Catégorie:Compilations avec Buzz]] | [[Catégorie:Compilations avec Buzz]] | ||
Version actuelle datée du 19 mai 2020 à 10:06
| Goth is what you make it [Seven] | |
| Compilation par Multi-Artistes | |
| |
|---|---|
| Sortie | 03 juillet 2008 |
| Genre | EBM, Electro, Darkwave, Goth Rock |
| Format | 2xCD |
| Compilé par | Martin Sprissler, Thomas Thyssen |
| Label | Batbeliever Releases |
| Références | Indigo 87021-2 |
Batbeliever Releases - Indigo 87021-2
Visuels
Notes
- Je n'ai pas mis toutes les pages du livret dans les visuels ici.
- Fait partie de la collection Goth Is What You Make It. Collection de 7 numéros sortis entre 2002 et 2008. A noter la présence de No Tears (avec Kristian Dernoncourt au chant) sur la numéro 6 de 2007, et de Charles de Goal sur celle-ci avec Buzz.
