Différences entre versions de « There is nothing better than a Cheshire (album) »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
| studio mastering = | | studio mastering = | ||
| mastérisé par = | | mastérisé par = | ||
| − | | genre = | + | | genre = Batcave |
| durée = | | durée = | ||
| format = CDr | | format = CDr | ||
| Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
}} | }} | ||
| − | == | + | == (autoproduction) == |
{{Pistes | {{Pistes | ||
| titre = Titres | | titre = Titres | ||
| Ligne 76 : | Ligne 76 : | ||
| temps10 = | | temps10 = | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Catégorie:Discographie de Cheshire Cat]] | [[Catégorie:Discographie de Cheshire Cat]] | ||
[[Catégorie:Discographie de 2011]] | [[Catégorie:Discographie de 2011]] | ||
| + | [[Catégorie:Discographie : Album]] | ||
Version du 5 mai 2020 à 20:09
| There is nothing better than a cheschire | |||||
| Album par Cheshire Cat | |||||
| Sortie | 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Genre | Batcave | ||||
| Format | CDr | ||||
| Label | autoproduction | ||||
| Tirage | 100 | ||||
| Réalisation Graphique | Sabatel | ||||
Productions de Cheshire Cat
| |||||