Différences entre versions de « Face to face (album) »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
}} | }} | ||
| − | == | + | == (autoproduction) == |
{{Pistes | {{Pistes | ||
| titre = Face A | | titre = Face A | ||
| Ligne 47 : | Ligne 47 : | ||
| extra3 = | | extra3 = | ||
| temps3 = | | temps3 = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
{{Pistes | {{Pistes | ||
| Ligne 72 : | Ligne 63 : | ||
| extra3 = | | extra3 = | ||
| temps3 = | | temps3 = | ||
| + | }} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | == Visuels == | |
| − | + | [[Image:allersimple_facetoface_01.jpg|150px]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Crédits == | == Crédits == | ||
| Ligne 93 : | Ligne 79 : | ||
[[Catégorie:Discographie de Aller Simple]] | [[Catégorie:Discographie de Aller Simple]] | ||
[[Catégorie:Discographie de 1987]] | [[Catégorie:Discographie de 1987]] | ||
| + | [[Catégorie:Discographie : Album]] | ||
Version du 4 mai 2020 à 22:24
| Face to face | |
| Album par Aller Simple | |
| |
|---|---|
| Sortie | 1987 |
| Format | K7 |
| Label | autoproduction |
(autoproduction)
Visuels
Crédits
- Basse – Philippe Lehingue
- Batterie – Jean-Jacques Maillard
- Guitare, chant – Dominique Cichy
- Claviers – Daniel Gaumet
