Différences entre versions de « Quantom 1+3 »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 58 : | Ligne 58 : | ||
*[[:Catégorie:Concerts de Quantom 1+3|Concerts passés]] | *[[:Catégorie:Concerts de Quantom 1+3|Concerts passés]] | ||
*[[:Catégorie:Discographie de Quantom 1+3|Discographie détaillée]] | *[[:Catégorie:Discographie de Quantom 1+3|Discographie détaillée]] | ||
| + | |||
| + | == Liens externes == | ||
| + | |||
| + | * {{discogs|https://www.discogs.com/artist/585333-Quantom-1-3}} | ||
[[Catégorie:Electro]] | [[Catégorie:Electro]] | ||
[[Catégorie:Groupes]] | [[Catégorie:Groupes]] | ||
[[Catégorie:Groupes séparés]] | [[Catégorie:Groupes séparés]] | ||
| + | [[Catégorie:Département 59]] | ||
Version du 25 avril 2020 à 13:24
| Ville d'origine | Lille |
|---|---|
| Genre musical | Expérimental |
| Années d'activité | 1984-1997 |
| Membres | groupe séparé |
Historique
à completer, si quelqu'un a des information n'hésitez pas à me contacter. Merci
Line Up
1984 - 1991
- Axel Evigeran
1991 - 1994
- Axel Evigeran
- Orphée Hanglicist
1994 - 1997
- Axel Evigeran
- Orphée Hanglicist
- Lydia
Discographie
Productions
| Année | Format | Type | Nom | Label | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | K7 | album | Quanton 1+3 | autoproduction | - |
| 1992 | K7 | album | Terra Master | autoproduction | - |
| 1993 | K7 | album | Mémoires alchimiques | autoproduction | - |
| 1994 | K7 | album | L'oeuvre au noir | autoproduction | - |
| 1995 | K7 | album | Les afflictions de l'âme | MFW | MFW02 |
| ???? | K7 | album | Rough Material | autoproduction |