Différences entre versions de « Après Guerre »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 53 : | Ligne 53 : | ||
*[[:Catégorie:Concerts de Après Guerre|Concerts passés]] | *[[:Catégorie:Concerts de Après Guerre|Concerts passés]] | ||
*[[:Catégorie:Discographie de Après Guerre|Discographie détaillée]] | *[[:Catégorie:Discographie de Après Guerre|Discographie détaillée]] | ||
| + | |||
| + | == Liens externes == | ||
| + | |||
| + | * {{discogs|https://www.discogs.com/artist/358948-Apr%C3%A8s-Guerre}} | ||
[[Catégorie:Cold Wave]] | [[Catégorie:Cold Wave]] | ||
[[Catégorie:Groupes]] | [[Catégorie:Groupes]] | ||
| + | [[Catégorie:Département 62]] | ||
Version du 18 avril 2020 à 09:58
| Ville d'origine | Pas de Calais |
|---|---|
| Genre musical | Cold Wave |
| Années d'activité | 198? - 198? |
| Labels | Autoproduction |
| Membres | groupe séparé |
Historique
à compléter, si quelqu'un a des informations, vous pouvez me contacter. Merci.
Line Up
198? - 198?
- Janusz Stega
- ??
Discographie
Productions
| Année | Format | Type | Nom | Label | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 7" | Single | Mise en bière | Autoproduction | AP 291184 |
Compilations
(Participations)
| Année | Format | Nom | Label | Titre |
|---|---|---|---|---|
| 1988 | K7 | Les sons des brumes | Espoirs Ephémères | s/t |
| 1989 | K7 | Esom Elion Esmaris | Ora Pro Nobis | Regea Scout |
| 2014 | CD | Transmission Nordwaves | Infrastition | Mise en bière |
| ???? | CD | Glauques Trépas | Get Baque Records – GBR 004 | Le Tube |